CMD-Clean
Метро:м. Новочеркасская (1,9 км), м. Ладожская (2,3 км)
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6
ежедневно 08:00–23:00
spb.klining-master.ru
Услуги и цены
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка квартир, карточка | от 78 ₽/м² |
| Уборка офисов, карточка | от 65 ₽/м² |
| Уборка домов, карточка | от 104 ₽/м² |
| Офис до 50 м², регулярная | от 4 500 ₽/мес |
| Офис до 50 м², генеральная | 90 ₽/м² |
| Офис до 50 м², после ремонта | 100 ₽/м² |
| Офис 100 м², регулярная | от 9 500 ₽/мес |
| Офис 100 м², генеральная | 80 ₽/м² |
| Офис 100 м², после ремонта | 90 ₽/м² |
| Офис 200 м², регулярная | от 15 000 ₽/мес |
| Офис 200 м², генеральная | 70 ₽/м² |
| Офис 200 м², после ремонта | 80 ₽/м² |
| Офис 300 м², регулярная | от 20 500 ₽/мес |
| Офис 300 м², генеральная | 60 ₽/м² |
| Офис 300 м², после ремонта | 70 ₽/м² |
| Офис 400 м², регулярная | от 26 000 ₽/мес |
| Офис 400 м², генеральная | 50 ₽/м² |
| Офис 400 м², после ремонта | 60 ₽/м² |
| Офис 500 м², регулярная | от 31 500 ₽/мес |
| Офис 500 м², генеральная | 50 ₽/м² |
| Офис 500 м², после ремонта | 60 ₽/м² |
| Квартира до 50 м², регулярная | от 2 100 ₽ |
| Квартира до 50 м², генеральная без мойки окон | от 7 500 ₽ |
| Квартира до 50 м², генеральная с мойкой окон | от 8 500 ₽ |
| Квартира до 50 м², после ремонта без мойки окон | от 9 000 ₽ |
| Квартира до 50 м², после ремонта с мойкой окон | от 10 000 ₽ |
| Квартира от 100 м², регулярная | от 35 ₽/м² |
| Квартира от 100 м², генеральная без мойки окон | от 145 ₽/м² |
| Квартира от 100 м², после ремонта с мойкой окон | от 195 ₽/м² |
| Мытьё окон и фасадов | от 70 ₽/м² |
| Химчистка мягкой мебели | от 200 ₽/шт |
| Духовка внутри, таблица | 500 ₽ |
| Духовка внутри, калькулятор | 300 ₽ |
| Окна, таблица | 600 ₽/шт |
| Окна, калькулятор и страница офисов | 400 ₽/шт |
| После пожара, карточка | от 8 500 ₽ |
| После пожара, прочие | от 250 ₽/м² |
Итоговая стоимость зависит от площади и состояния помещения. Точный расчёт — по заявке или телефону.