UBERU
Метро:м. Обухово (1,2 км), м. Пролетарская (1,6 км)
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271А, оф. 795
ежедневно 08:00–22:00
uberu.ru
Услуги и цены
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Уборка, шапка | от 29 ₽/м² |
| Уборка, страница о компании | от 30 ₽/м² в месяц |
| Ежедневная уборка офисов, до 120 м² | от 15 500 ₽/мес |
| Ежедневная уборка офисов, 121–250 м² | от 17 800 ₽/мес |
| Ежедневная уборка офисов, 251–350 м² | от 19 650 ₽/мес |
| Ежедневная уборка офисов, 351–450 м² | от 24 800 ₽/мес |
| Ежедневная уборка офисов, 451–600 м² | от 33 000 ₽/мес |
| Генеральная уборка офисов, до 120 м² | от 12 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 121–250 м² | от 13 500 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 251–350 м² | от 21 500 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 351–450 м² | от 28 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 451–600 м² | от 38 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 601–700 м² | от 49 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 701–800 м² | от 57 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 801–900 м² | от 68 000 ₽ |
| Генеральная уборка офисов, 901–1000 м² | от 73 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, до 120 м² | от 12 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 121–250 м² | от 15 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 251–350 м² | от 22 500 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 351–450 м² | от 29 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 451–600 м² | от 38 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 601–700 м² | от 55 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 701–800 м² | от 66 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 801–900 м² | от 74 000 ₽ |
| Уборка коммерческих помещений, 901–1000 м² | от 80 000 ₽ |
| Мойка окон с двух сторон | 500 ₽/шт |
| Мытьё внутри холодильника | 400 ₽ |
| Мытьё внутри СВЧ | 300 ₽ |
| Мытьё люстры | 600 ₽ |
| Глажка | 700 ₽/час |
| Мытьё балкона | 1000 ₽ |
| Химчистка дивана | от 1500 ₽ |
| Аренда парогенератора | от 1500 ₽ |
Итоговая стоимость зависит от площади и состояния помещения. Точный расчёт — по заявке или телефону.