Чистая линия
Метро:м. Ленинский проспект (586 м), м. Автово (1,3 км)
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, корп. 2, офис 33
круглосуточно
cleanline-spb.ru
Услуги и цены
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка квартиры | от 130 ₽/м² |
| Квартира после ремонта | от 140 ₽/м² |
| Поддерживающая уборка квартиры | от 90 ₽/м² |
| Генеральная уборка дома | от 120 ₽/м² |
| Генеральная уборка коттеджа | от 120 ₽/м² |
| Дом после ремонта | от 130 ₽/м² |
| Мытьё окон | от 500 ₽/створка |
| Химчистка ковров | от 140 ₽/м² |
| Химчистка мягкой мебели | от 4 500 ₽ |
| Уборка к выписке | от 8 000 ₽ |
| Чистка грилей и мангалов | от 4 500 ₽ |
| Уборка офиса | от 40 ₽/м² |
| Промышленные помещения | от 45 ₽/м² |
| Уборка ресторана | от 50 ₽/м² |
| Помещение после ремонта | от 95 ₽/м² |
| Мойка фасадов | от 40 ₽/м² |
| Мытьё окон в офисе | от 350 ₽/окно |
| Химчистка ковров в офисе | от 70 ₽/м² |
| Химчистка мебели в офисе | от 4 500 ₽/м² |
| Уборка склада | от 25 ₽/м² |
| Уборка гостиницы | от 35 ₽/м² |
| Чистка мусоропровода | от 1 000 ₽/м² |
| Дезинфекция | от 15 ₽/м² |
Итоговая стоимость зависит от площади и состояния помещения. Точный расчёт — по заявке или телефону.