Домовёнок
Метро:м. Лесная (588 м), м. Выборгская (1,4 км)
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 74, лит. А
ежедневно 09:00–21:00
spb.domovenok.ru
Услуги и цены
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 2 190 ₽ |
| Поддерживающая ПЛЮС | от 3 990 ₽ |
| Генеральная уборка | от 9 590 ₽ |
| После ремонта | от 8 640 ₽ |
| Уборка коттеджа | от 9 590 ₽ |
| Коттедж после ремонта | от 9 590 ₽ |
| Глажка | от 360 ₽ |
| Мойка окон | от 2 140 ₽ |
| Срочная уборка | от 2 190 ₽ |
| Уборка элитной квартиры | от 2 190 ₽ |
| Поддерживающая до 50 м² | от 2 910 ₽ |
| Поддерживающая до 70 м² | от 3 440 ₽ |
| Поддерживающая до 90 м² | от 3 910 ₽ |
| Поддерживающая ПЛЮС до 50 м² | от 4 350 ₽ |
| Поддерживающая ПЛЮС до 70 м² | от 5 470 ₽ |
| Поддерживающая ПЛЮС до 90 м² | от 6 570 ₽ |
| Генеральная до 50 м² | от 11 160 ₽ |
| Генеральная до 70 м² | от 13 480 ₽ |
| Генеральная до 90 м² | от 15 420 ₽ |
| После ремонта до 50 м² | от 10 770 ₽ |
| После ремонта до 70 м² | от 12 600 ₽ |
| После ремонта до 90 м² | от 14 440 ₽ |
| Стандартные окна | от 2 650 ₽ |
| Двухрамные окна | от 4 090 ₽ |
| Панорамные окна | от 160 ₽/м² |
| Уборка офиса | от 15 990 ₽ |
| Уборка офиса за метр | 140 ₽/м² |
Итоговая стоимость зависит от площади и состояния помещения. Точный расчёт — по заявке или телефону.